Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicaciones IA y el Super-cómputo para la atención de situaciones de desastres en tiempo real
dc.contributor.author | Welsh, Carlos | |
dc.contributor.author | Juárez, Sergio | |
dc.contributor.author | Quiroz, Marcela | |
dc.contributor.author | Cristóbal, Alfredo | |
dc.coverage.spatial | México | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T16:32:04Z | |
dc.date.available | 2021-11-10T16:32:04Z | |
dc.date.issued | 2021-09-29 | |
dc.identifier.other | https://cudi.edu.mx/eventos/aplicaciones-ia-y-el-super-computo-para-la-atencion-de-situaciones-de-desastres | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/2232 | |
dc.description | 04:50 - 05:00 | Conexiones y coordinación de los panelistas con el moderador; 05:00 - 05:10 | Bienvenida y presentación de los panelistas.- Dr. Guillermo de Jesús Hoyos Rivera; 05:10 - 05:25 | Ciencias de la Tierra.- Dr. Carlos Welsh; 05:25 - 05:40 | Estadística.- Dr. Sergio Juárez; 05:40 - 05:55 | Inteligencia Artificial.- Dra. Marcela Quiroz; 05:55 - 06:10 | Super-cómputo.- Dra. Alfredo Cristóbal; 05:10 - 06:20 | Intercambio de puntos de vista entre los panelistas, y atención a las preguntas de los asistentes. | es_MX |
dc.description.abstract | Las situaciones de emergencia debidas a desastres naturales, como podemos atestiguarlo, son de delicado tratamiento, y la oportuna reacción por parte de autoridades y cuerpos de auxilio es determinante para lograr salvar el máximo de vidas. Agravando este hecho, se encuentra la afirmación de expertos en el sentido de que el cambio climático, hecho innegable ya en la actualidad, puede hacer que este tipo de situaciones sean más frecuentes, y potencialmente de mayor gravedad. En este conversatorio se pretende hacer una plática interactiva entre expertos de diferentes áreas del conocimiento, abordando la temática de cómo la tecnología, en particular la Inteligencia Artificial y el Super-cómputo, pueden coadyuvar para el planteamiento de soluciones que permitan atender, de manera oportuna, situaciones de desastre, buscando que dicha respuesta sea tan cercana al tiempo real como se pueda. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | es_MX |
dc.relation.ispartof | Días virtuales de la Comunidad de Grids-Supercómputo 2021 | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 2021-Supercómputo | es_MX |
dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
dc.title | Aplicaciones IA y el Super-cómputo para la atención de situaciones de desastres en tiempo real | es_MX |
dc.type | Audio | es_MX |
dc.type | Foto | es_MX |
dc.type | Póster | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.activity | Día virtual | es_MX |
dc.attendee | Cabral, Enrique | |
dc.attendee | Salas, Alfredo Cristobal | |
dc.attendee | Welsh, Carlos | |
dc.attendee | Hoyos Rivera, Guillermo de Jesús | |
dc.attendee | Juárez Cerrillo, Sergio Francisco | |
dc.attendee | Quiroz, Marcela | |
dc.attendee | Leal Espinel, Nelson Enrique | |
dc.attendee | Cárdenas-Sánchez, Enrique | |
dc.attendee | León Toral, Juan | |
dc.attendee | Tovar, Gittel | |
dc.attendee | Casasús, Carlos | |
dc.attendee | Villarnobo González, Katia Michelle | |
dc.attendee | Méndez Rebolledo, Teresita de Jesús | |
dc.attendee | Santiago, Bardo | |
dc.attendee | Robles, Lizette | |
dc.attendee | Reyes, Oscar | |
dc.attendee | Monroy, Heidi | |
dc.attendee | Gutiérrez Martínez, Rafael | |
dc.attendee | Nuñez, Christian | |
dc.attendee | Reyes-Alfaro, Gabriel | |
dc.attendee | Lozano, Itzel | |
dc.attendee | Rubio, Leonardo | |
dc.attendee | Sánchez Cuevas, María José | |
dc.attendee | Rangel Flores, Elis Olivia | |
dc.attendee | García, Tania | |
dc.contributor.coordinator | Torres, Moises | |
dc.institution.author | UV | es_MX |
dc.institution.moderator | UV | es_MX |
dc.subject.cudi | Supercómputo | es_MX |
dc.subject.keyword | Supercómputo | es_MX |
dc.subject.keyword | Comunidades | es_MX |
dc.subject.keyword | Día Virtuales | es_MX |
dc.subject.keyword | Aplicaciones | es_MX |
dc.subject.keyword | IA | es_MX |
dc.subject.keyword | Desastres | es_MX |
dc.backup | C:\CUDI\videos\Nube\videos\210929_2aJornada_SuperCómputo | es_MX |
dc.backup | https://drive.google.com/open?id=1Cdg6c6gCOS11Vn6eapEWIRmfbr8GhcLV | es_MX |
dc.contributor.moderator | Hoyos Rivera, Guillermo de Jesús |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Días virtuales de la Comunidad de Grids-Supercómputo 2021
Días Virtuales Grids-Supercómputo 2021