Mostrar el registro sencillo del ítem
Copernicus, el Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea para el mundo
dc.contributor.author | Castellana, Laura | |
dc.contributor.author | Ourevitch, Stephane | |
dc.coverage.spatial | México | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-02-25T02:27:20Z | |
dc.date.available | 2024-02-25T02:27:20Z | |
dc.date.issued | 2024-02-21 | |
dc.identifier.other | https://cudi.edu.mx/eventos/copernicus-el-programa-observacion-la-tierra-la-union-europea-para-el-mundo | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/2551 | |
dc.description | "11:50 - 12:00 | Conexiones y coordinación de los panelistas con el moderador. 12:00 - 12:05 | Presentación de la Conferencia.- Oscar Cárdenas, Coordinador de la Comunidad CUDI de Estudios Socioambientales 12:05 - 12:10 | Bienvenida.- Moisés Torres Martínez, Director General de CUDI y Luis Eliecer Cadenas, Director de RedCLARA. 12:10 - 12:15 | Presentación de Academia Copernicus.- Laura Castellana, Coordinadora Proyectos Académicos RedCLARA. 12:15 - 12:45 | Presentación del Programa Copernicus.- Stephane Ourevitch, Supervisor and Copernicus Community Manager, EU Space Support Office. 12:45 - 12:55 | Sesión de preguntas y respuestas. 12:55- 13:00 | Conclusiones y cierre de la sesión.- Oscar Cárdenas (UDG)" | en_US |
dc.description.abstract | Se dio a conocer a los asistentes las características del Programa Copernicus, sus beneficios a nivel país para la solución o mitigación de los efectos de diferentes problemas a nivel de cambio climático, incendios, desastres, etc. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | en_US |
dc.relation.ispartof | Dias virtuales/Estudios Socioambientales/Días Virtuales de la Comunidad de Estudios Socioambientales del 2024 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | https://repositorio.cudi.edu.mx/handle/11305/2549 | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | en_US |
dc.title | Copernicus, el Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea para el mundo | en_US |
dc.type | Audio | en_US |
dc.type | Foto | en_US |
dc.type | Póster | en_US |
dc.type | Video | en_US |
dc.activity | Día virtual | en_US |
dc.attendee | Cardenas, Oscar | |
dc.attendee | Membrillo Abad, Alejandra Selene | |
dc.attendee | Romero, Eduardo | |
dc.attendee | Cabrera, Jorge | |
dc.attendee | Cardenas, Luis | |
dc.attendee | Miquelajauregui, Yosune | |
dc.attendee | Barrientos, Gabriel | |
dc.attendee | Rubio Ramos, Marco Antonio | |
dc.attendee | Elias, Verónica | |
dc.attendee | Valencia Pacheco, Guillermo | |
dc.attendee | Nuñéz, Lizett | |
dc.attendee | Legarda Sáenz, Arturo | |
dc.attendee | Robles, Fatima | |
dc.attendee | Aldana Prillwitz, ´Marco Tulio | |
dc.attendee | Ugalde Sánchez, Cesar Daniel | |
dc.attendee | Torres Martinez, Moises | |
dc.attendee | Ruiz Flores, Luis Iván | |
dc.attendee | Garduño, Victor | |
dc.attendee | Cruz Zuñiga, Sandra Verónica | |
dc.attendee | Altamirano López, Tania | |
dc.attendee | Valencia, Liliana | |
dc.attendee | Flores, Julio | |
dc.attendee | Lopez Pardo, Giorgio | |
dc.attendee | de León Méndez, Malvina Hortensia | |
dc.attendee | Diaz Vera, Adalberto | |
dc.attendee | Medina, Jacobo | |
dc.attendee | Levenson, Martín | |
dc.attendee | Juárez González, José Abel | |
dc.attendee | Iliana, Pérez | |
dc.attendee | Torres, Crhys | |
dc.attendee | Cruz Santiago, Pedro Damian | |
dc.attendee | Arciniega, Ana | |
dc.attendee | Rojas, Marilyn | |
dc.attendee | De la rosa, Frida Jenny | |
dc.attendee | Contreras Martínez, Sarashy | |
dc.attendee | Fuentes, Harold | |
dc.attendee | Munoz Mendoza, Maria Elizabeth | |
dc.attendee | Romero Lara, Raul | |
dc.attendee | Gomez Llamas, Jose Cruz | |
dc.attendee | Figueroa, Aldo | |
dc.attendee | Figueroa, Aldo | |
dc.attendee | de la Tierra, Corazon | |
dc.attendee | Sánchez Guevara, Fabiola | |
dc.attendee | Garcia, Coral | |
dc.attendee | Almanza Torrico, Mary Isabel | |
dc.attendee | Ortiz Arrona, Claudia | |
dc.attendee | George Heredia, Adrian | |
dc.attendee | Lemus, Edgar | |
dc.attendee | Salinas Calleros, Gabriel | |
dc.attendee | Manzoni, Sonia | |
dc.attendee | Ceballos, Mercurio | |
dc.attendee | Rodriguez, Elsa | |
dc.attendee | Villaseñor, Hugo | |
dc.attendee | Becerra, Javier | |
dc.attendee | Alberto Rasseli, Luiz | |
dc.attendee | Sánchez Ortega, José Alejandro | |
dc.attendee | Macias Moya, Maria Isabel | |
dc.attendee | Nuñez Zuazo, Christian Josues | |
dc.attendee | López García, Jose Guadalupe | |
dc.attendee | Gonzales, Irina | |
dc.attendee | Guzmán Prudencio, Fernando Aldair | |
dc.attendee | Aquino, Francisco | |
dc.attendee | Garcia, Nora | |
dc.attendee | Vazquez Vera, Leonardo | |
dc.attendee | Salazar Campos, Jesus Adan | |
dc.attendee | Arciniega, Saul | |
dc.attendee | Gonzalez, Carlos | |
dc.attendee | López Martínez, Victor | |
dc.institution.author | RedCLARA | en_US |
dc.institution.author | Copernicus | en_US |
dc.institution.moderator | UDG | en_US |
dc.subject.cudi | Estudios Socioambientales | en_US |
dc.subject.keyword | Medio ambiente; Mitigar; Beneficios | en_US |
dc.backup | 240221_Evento_Copernicus https://drive.google.com/drive/u/7/folders/1jO_e-cCewwibbHmXW36LsrVoEDG7ScK8 | en_US |
dc.contributor.moderator | Cardenas, Oscar |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Días Virtuales de la Comunidad de Estudios Socioambientales del 2024
Días Virtuales 2024