Mostrar el registro sencillo del ítem
Flow Management: Descongestionando las redes IP sin incrementar el ancho de banda
dc.contributor.author | García, Gerardo | |
dc.contributor.author | Orgin, Richard | |
dc.date.accessioned | 2014-10-24T18:32:37Z | |
dc.date.available | 2014-10-24T18:32:37Z | |
dc.date.issued | 2010-11-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/727 | |
dc.description | Esta identificación se logra incluso con paquetes encriptados Beneficios: Incrementa el troughput en la red Permite priorizar aplicaciones Asignación de mayor/menor de Ancho de Banda dependiendo de los diferentes tipos de tráfico Escenarios de mayor impacto/beneficio a los Clientes Accesos compartidos (Residencial, PyMe, Universidades y Micronegocios) i) DSL ii) Cable iii) 3G iv) WiFi v) Wimax Bajo Ancho de Banda i) Wireless Aplicaciones sensibles al tiempo y que absorben mucho ancho de banda i) Voz ii) Video iii) P2P | es |
dc.description.abstract | A través de Flow Mgmt se ha logrado identificar un patrón característico por cada aplicación para con esto lograr selectivamente descartar los paquetes no deseados que ocupan la mayor cantidad de ancho de banda. | es |
dc.description.sponsorship | 17_CPV10_FlowManagement_GarciaG_Anagran.mov/flv | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) | es |
dc.relation.ispartofseries | ReunióndeOtoño2010;101111 | |
dc.subject | Reunión Semestral Otoño 2010 | es |
dc.subject | Redes Estatales | es |
dc.subject | Flow Management | es |
dc.subject | Ancho de Banda | es |
dc.subject | Velocidad de Datos | es |
dc.subject | CUDI | es |
dc.subject | ANAGRAM | es |
dc.title | Flow Management: Descongestionando las redes IP sin incrementar el ancho de banda | es |
dc.type | Video | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Conferencias de Redes en la Reunión CUDI Otoño 2010
Conferencias de Redes