Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/1218
Title: | Cuarta Reunión de Matemática Educativa, experiencias e investigaciones |
Authors: | Santillán, Alfredo Montelongo Galaviz, José Everardo Salado Mejía, Daniel Guzmán Castro, Marlene Vianney Segura Camargo, Luz Adriana Ponciano Bustos, Edgar Molfino, Verónica Ochoviet, Cristina Luna García, René Vargas Alejo, Verónica |
Issue Date: | 15-Oct-2015 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
Series/Report no.: | 151015-Matemáticas |
Abstract: | El Dr. René Luna, coordinador de la comunidad de matemáticas en CUDI, y la Dra. Verónica Vargas de la Universidad de Quintana Roo, convocan a educadores, investigadores, especialistas y estudiantes en Matemática Educativa a la Cuarta Reunión de Matemática Educativa, experiencias e investigaciones. Objetivo: Compartir avances o resultados de investigaciones y experiencias en Matemática Educativa en todos los niveles educativos. |
Description: | Bienvenida.- Alfredo Santillán.- Presidente del Comité de Aplicaciones (CUDI, UNAM) 11:10 Presentación.- Dr. René Luna García Coordinador Comunidad de Matemáticas (CUDI, CIC IPN) y Verónica Vargas Alejo (UQROO) 11:15 Introducción.- Verónica Vargas Alejo (UQROO) 11:20 La motivación de aprendizaje de matemáticas en Secundaria .- José Everardo Montelongo Galaviz, (UAZ) 11:40 La motivación en alumnos de ingeniería. Un taller de divulgación que emplea casos simulados con matrices .- Daniel Salado Mejía (UAZ) 12:00 Conocimiento del profesor de secundaria sobre el aprendizaje de suma de expresiones algebraicas.- Marlene Vianney Guzmán Castro (UAZ) 12:20 Uso del conocimiento matemático del Ingeniero Topógrafo y Fotogrametrista.- Luz Adriana Segura Camargo (UAZ) 12:40 Conocimiento del profesor al enseñar la derivada usando recursos didácticos tecnológicos.- Edgar Ponciano Bustos (UAZ) 13:00 Un estudio discursivo de la identidad de profesores de matemática en formación de posgrado.- Verónica Molfino (Sistema Nacional de Investigadores- Uruguay) Cristina Ochoviet (Departamento de Matemática del Consejo de Formación en Educación) |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/1218 |
Appears in Collections: | Días Virtuales de la Comunidad de Matemáticas 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
151015_Cuarto_DV_Matematicas.mp4 | Video de la actividad | 1,11 GB | mp4 | View/Open |
151015_Cuarto_DV_Matematicas.mp3 | Audio de las conferencias | 133,46 MB | mp3 | View/Open |
banner_matematicas.jpg | Poster del evento | 41,88 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Exposicion_Edgar_Ponciano.pdf | Presentaciones de la actividad | 1,07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Presentacion_Daniel_Salado.pdf | Presentaciones de la actividad | 245,75 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Presentacion_Everardo_Montelongo.pdf | Presentaciones de la actividad | 2,38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Presentacion_luz_adriana.pdf | Presentaciones de la actividad | 1,08 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Presentacion_Marlene Guzman.pdf | Presentaciones de la actividad | 2,15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
alfredo_santillan.png | Fotos de los conferencistas | 23,22 kB | image/png | View/Open |
coordinador.png | Fotos de los conferencistas | 6,53 kB | image/png | View/Open |
veronica_vargas.png | Fotos de los conferencistas | 35,39 kB | image/png | View/Open |
everardo.png | Fotos de los conferencistas | 34,32 kB | image/png | View/Open |
daniel.png | Fotos de los conferencistas | 31,48 kB | image/png | View/Open |
Luz.png | Fotos de los conferencistas | 31,17 kB | image/png | View/Open |
Marlene.png | Fotos de los conferencistas | 30,51 kB | image/png | View/Open |
edgar.png | Fotos de los conferencistas | 31,85 kB | image/png | View/Open |
Christina_y_Veronica.png | Fotos de los conferencistas | 45 kB | image/png | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License