Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/1235Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ricardo Chávez, José Luis | |
| dc.coverage.spatial | México | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2015-12-01T22:44:56Z | |
| dc.date.available | 2015-12-01T22:44:56Z | |
| dc.date.issued | 2015-10-22 | |
| dc.identifier.other | http://www.cudi.edu.mx/otono_2015/programa.php | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/1235 | |
| dc.description | Jueves 22 de octubre 2015 Sesión Plenaria Salón Cantera en el hotel sede 18:00 Proyectos Puebla Presentación del Laboratorio Nacional de Supercómputo de la Zona Sur-Sureste.- Dr. José Luis Ricardo Chávez, Investigador del LNS (BUAP) | es_MX |
| dc.description.abstract | El Dr. José Luis Ricardo Chávez de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla hizo una presentación sobre el Laboratorio Nacional de Supercómputo de la Zona Sur-Sureste, dentro de la conferencia, se trataron temas como el de la infraestructura y servicios de este laboratorio, además de los avances del mismo. | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Sesión Plenaria en la Reunión CUDI Otoño 2015 | es_MX |
| dc.relation.ispartofseries | 151022-Sesión Plenaria Otoño 2015 | es_MX |
| dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
| dc.title | Proyectos Puebla: Presentación del Laboratorio Nacional de Supercómputo de la Zona Sur-Sureste | es_MX |
| dc.type | Audio | es_MX |
| dc.type | Foto | es_MX |
| dc.type | Presentación | es_MX |
| dc.type | Video | es_MX |
| dc.activity | Reunión semestral CUDI | es_MX |
| dc.institution.author | LNS-BUAP | es_MX |
| dc.presentation.title | Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de México | es_MX |
| dc.subject.cudi | Sesión Plenaria | es_MX |
| dc.subject.keyword | Reunión CUDI Otoño 2015 | es_MX |
| dc.subject.keyword | Sesión Plenaria | es_MX |
| dc.subject.keyword | Proyectos Puebla: Presentación del Laboratorio Nacional de Supercómputo de la Zona Sur-Sureste | es_MX |
| dc.subject.keyword | Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de México | es_MX |
| dc.subject.keyword | Supercomputing in Mexico | es_MX |
| dc.subject.keyword | Supercomputo | es_MX |
| dc.subject.keyword | Laboratorio de Supercomputo | es_MX |
| dc.subject.keyword | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
| dc.backup | C:\CUDI\videos\2015\Reunion Otono 2015\15_10_22\Sesion_Plenaria\Proyectos_Puebla | es_MX |
| Appears in Collections: | Sesión Plenaria en la Reunión CUDI Otoño 2015 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 151022_Otono_LNS_JoseLuisRicardoChavez.mp4 | Video de la actividad | 678,82 MB | mp4 | ![]() View/Open |
| 151022_Otono_LNS_JoseLuisRicardoChavez.mp3 | Audio de las conferencias | 9,17 MB | mp3 | ![]() View/Open |
| LNS_CUDI_Puebla_2015.pdf | Presentaciones de la actividad | 2,62 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| JoseRicardo.png | Fotos de los conferencistas | 61,78 kB | image/png | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License


