Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/1243Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sánchez, Alfredo | - |
| dc.coverage.spatial | México | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2015-12-03T19:30:26Z | - |
| dc.date.available | 2015-12-03T19:30:26Z | - |
| dc.date.issued | 2015-10-22 | - |
| dc.identifier.other | http://www.cudi.edu.mx/otono_2015/programa.php | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/1243 | - |
| dc.description | Jueves 22 de octubre 2015 Aplicaciones Moderador: Fernando Muro Macías Salón Angelópolis D en el hotel sede 11:30 Redes de alto desempeño para facilitar la integración de un Laboratorio Abierto de Usabilidad y Experiencia de Usuario (LAbUX).- Alfredo Sánchez (UDLAP) | es_MX |
| dc.description.abstract | Conferencia impartida por el Dr. Alfredo Sánchez, coordinador de la Comunidad de Interacción Humano-Computadora (IHC) de la RedCUDI. Se propone la integración de un laboratorio distribuido y abierto de usabilidad y experiencia de usuario. Se presentan los conceptos básicos de usabilidad y experiencia de usuario, así como los diversos esfuerzos que se realizan en México para establecer laboratorios con infraestructura para ofrecer servicios de evaluación y diseño de sistemas interactivos. En función de esto, se propone la integración de un laboratorio distribuido y abierto de usabilidad y experiencia de usuario que potencie los esfuerzos actuales e impulse la oferta de estos servicios, la vinculación academia-industria-gobierno y la investigación de estos temas en el contexto nacional. | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Conferencias del Comité de Aplicaciones en la Reunión CUDI Otoño 2015 | es_MX |
| dc.relation.ispartofseries | 151022-Mesa Aplicaciones Otoño 2015 | es_MX |
| dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
| dc.title | Redes de alto desempeño para facilitar la integración de un Laboratorio Abierto de Usabilidad y Experiencia de Usuario (LAbUX) | es_MX |
| dc.type | Audio | es_MX |
| dc.type | Foto | es_MX |
| dc.type | Video | es_MX |
| dc.activity | Reunión semestral CUDI | es_MX |
| dc.institution.author | UDLAP | es_MX |
| dc.institution.moderator | CUDI | es_MX |
| dc.presentation.title | Redes de alto desempeño para facilitar la integración de un Laboratorio Abierto de Usabilidad y Experiencia de Usuario (LAbUX) | es_MX |
| dc.subject.cudi | Interacción Humano Computadora | es_MX |
| dc.subject.keyword | Reunión Primavera 2015 | es_MX |
| dc.subject.keyword | Mesa de Aplicaciones | es_MX |
| dc.subject.keyword | Interacción Humano Computadora | es_MX |
| dc.subject.keyword | IHC | es_MX |
| dc.subject.keyword | Redes de alto desempeño para facilitar la integración de un Laboratorio Abierto de Usabilidad y Experiencia de Usuario (LAbUX) | es_MX |
| dc.subject.keyword | Usabilidad | es_MX |
| dc.subject.keyword | Experiencia de Usuario | es_MX |
| dc.subject.keyword | LAbUX | es_MX |
| dc.subject.keyword | UDLAP | es_MX |
| dc.subject.keyword | Laboratorio Abierto de Usabilidad y Experiencia de Usuario | es_MX |
| dc.backup | C:\CUDI\videos\2015\Reunion Otono 2015\15_10_22\Aplicaciones\LABUX_AlfredoSanchez | es_MX |
| dc.contributor.moderator | Muro Macías, Fernando | - |
| Appears in Collections: | Conferencias del Comité de Aplicaciones en la Reunión CUDI Otoño 2015 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 151022_Otono_LABUX_AlfredoSanchez.mp4 | Video de la actividad | 586,32 MB | mp4 | ![]() View/Open |
| 151022_Otono_LABUX_AlfredoSanchez.mp3 | Audio de las conferencias | 12,13 MB | mp3 | ![]() View/Open |
| alfredo_sanchez.png | Fotos de los conferencistas | 42,08 kB | image/png | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License

