Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/1766Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Escorcia, Germán | |
| dc.contributor.author | Cárdenas, José Héctor | |
| dc.contributor.author | Valtierra, Luis Armando | |
| dc.contributor.author | Trejo, Carmen | |
| dc.coverage.spatial | México | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2018-10-10T20:12:14Z | |
| dc.date.available | 2018-10-10T20:12:14Z | |
| dc.date.issued | 2018-09-27 | |
| dc.identifier.other | http://www.cudi.edu.mx/eventos/3ra-reunion-anual-de-redlate | es_MX |
| dc.identifier.other | http://redlate.net/3ra-reunion-anual-de-la-red-late-mexico/ | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/1766 | |
| dc.description | 10:30 Panel: Las megatendencias de la industria 4.0 para la Tecnología Educativa y su impacto en México | es_MX |
| dc.description.abstract | Panel moderado por César Romero del ILCE, que contó con la participación de expertos en temas de tecnología y desarrollo como Germán Escorcia (Consultor Internacional), José Héctor Cárdenas (SICyT Morelos), Luis Armando Valtierra (IJALTI) y Carmen Trejo (IPN). Durante el debate, los expertos dialogaron sobre innovación y desarrolo tecnológico, además de las polítcas públicas a desarrollar en conjunto para el uso de las TIC. | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | es_MX |
| dc.relation.ispartof | 3ra Reunión Anual RedLaTE México | es_MX |
| dc.relation.ispartofseries | 180927-Megatendencias | es_MX |
| dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
| dc.title | Las Megatendencias de la industria 4.0 para la tecnología educativa y su impacto en México | es_MX |
| dc.type | Audio | es_MX |
| dc.type | Foto | es_MX |
| dc.type | Video | es_MX |
| dc.activity | Evento | es_MX |
| dc.contributor.coordinator | Vicario, Marina | |
| dc.institution.author | Consultor Internacional | es_MX |
| dc.institution.author | SICyT Morelos | es_MX |
| dc.institution.author | IJALTI | es_MX |
| dc.institution.author | IPN | es_MX |
| dc.institution.coordinator | IPN | es_MX |
| dc.institution.moderator | ILCE | es_MX |
| dc.subject.cudi | RedLaTE | es_MX |
| dc.subject.keyword | Las Megatendencias de la industria 4.0 para la tecnología educativa y su impacto en México | es_MX |
| dc.subject.keyword | RedLaTE | es_MX |
| dc.subject.keyword | 3ra Reunión Anual RedLaTE México | es_MX |
| dc.subject.keyword | Tecnología educativa | es_MX |
| dc.backup | C:\CUDI\videos\2018\red_late\Tercera_Reunion_Anual\megatendencias | es_MX |
| dc.contributor.moderator | Guerrero, César | |
| Appears in Collections: | Reuniones de la Comunidad RedLaTE 2018 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 180927_3ra_Reunion_Anual_RedLaTE_Megatendencias.mp4 | Video de la actividad | 329,08 MB | mp4 | ![]() View/Open |
| 180927_3ra_Reunion_Anual_RedLaTE_Megatendencias.mp3 | Audio de las conferencias | 104,96 MB | mp3 | ![]() View/Open |
| marina_vicario.jpg | Fotos de los conferencistas | 39,69 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| german_escorcia.jpg | Fotos de los conferencistas | 31,09 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| jose_hector_cardenas.jpg | Fotos de los conferencistas | 22 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| luis_armando_valtierra.jpg | Fotos de los conferencistas | 83,77 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| carmen_trejo.jpg | Fotos de los conferencistas | 26,96 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| cesar_guerrero.jpg | Fotos de los conferencistas | 80,4 kB | JPEG | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License







