Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/1818Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sundwall, Jed | |
| dc.coverage.spatial | México | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2019-03-15T00:25:48Z | |
| dc.date.available | 2019-03-15T00:25:48Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-14 | |
| dc.identifier.other | https://www.cudi.edu.mx/eventos/webinars-de-amazon-web-services-aws-para-la-comunidad-cudi | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/1818 | |
| dc.description | 3er. Webinar: Créditos de la nube de AWS para la investigación + Open Data on AWS. Jueves, 14 marzo, 2019 | 11:00-12:00 (hora del centro de México) | es_MX |
| dc.description.abstract | El programa créditos de la nube de AWS para la investigación, respalda a los investigadores que desean crear aplicaciones, software u otras herramientas científicas, como servicios alojados en la nube y disponibles públicamente, para facilitar investigaciones, realizar ensayos de referencia o de prueba de concepto para evaluar la eficacia de transferir cargas de trabajo o conjuntos de datos abiertos científicos a la nube o formar a una comunidad más amplia en el uso de la nube para cargas de trabajo científicas mediante talleres o tutoriales. Open Data on AWS: El uso compartido de datos en AWS permite que una gran comunidad en crecimiento de investigadores, emprendedores y empresas que utilizan la nube de AWS accedan a ellos. | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Talleres del Grupo Técnico Cómputo en la Nube 2019 | es_MX |
| dc.relation.ispartofseries | 190314-Cómputo en la Nube | es_MX |
| dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
| dc.title | Créditos de la nube de AWS para la investigación + Open Data on AWS | es_MX |
| dc.type | Audio | es_MX |
| dc.type | Foto | es_MX |
| dc.type | Póster | es_MX |
| dc.type | Presentación | es_MX |
| dc.type | Video | es_MX |
| dc.activity | Taller | es_MX |
| dc.contributor.coordinator | Foster, Hilary | |
| dc.institution.author | AWS | es_MX |
| dc.institution.coordinator | AWS | es_MX |
| dc.institution.moderator | AWS | es_MX |
| dc.presentation.title | Datos Abiertos en AWS | es_MX |
| dc.subject.cudi | Grupo Técnico Cómputo en la Nube | es_MX |
| dc.subject.keyword | Créditos de la nube de AWS para la investigación + Open Data on AWS | es_MX |
| dc.subject.keyword | Datos Abiertos en AWS | es_MX |
| dc.subject.keyword | AWS | es_MX |
| dc.subject.keyword | Cómputo en la Nube | es_MX |
| dc.subject.keyword | Tecnología en la Nube | es_MX |
| dc.subject.keyword | Autentificación de usuarios | es_MX |
| dc.subject.keyword | Astronomía | es_MX |
| dc.subject.keyword | BigData | es_MX |
| dc.subject.keyword | Análisis de datos | es_MX |
| dc.backup | C:\CUDI\videos\2019\computo_nube\19_03_14 | es_MX |
| dc.contributor.moderator | Foster, Hilary | |
| Appears in Collections: | Talleres del Grupo Técnico Cómputo en la Nube 2019 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 190314_DV_AWS_Open_Data.mp4 | Video de la actividad | 1,22 GB | mp4 | ![]() View/Open |
| 190314_DV_AWS_Open_Data.mp3 | Audio de las conferencias | 53,07 MB | mp3 | ![]() View/Open |
| 20190314-cudi.pdf | Presentación de la actividad | 9,42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| jed_sundwall.jpg | Fotos de los conferencistas | 18,35 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| hilary_foster.jpg | Fotos de los conferencistas | 33,09 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| amazon-03.png | Poster del evento | 279,61 kB | image/png | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License




