Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/206| Title: | Aspectos fundamentales de la espectrometría de rayos "X" |
| Authors: | Miranda, Javier |
| Keywords: | Laboratorios Compartidos Eventos SEVIMAT UNAM |
| Issue Date: | 26-Apr-2012 |
| Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
| Series/Report no.: | LaboratoriosCompartidos;120426 |
| Abstract: | Segunda serie de Seminarios Virtuales sobre Materiales Avanzados (SEVIM@T). Conferencia titulada "Aspectos fundamentales de la espectrometría de rayos X” por el Dr. Javier Miranda. |
| Description: | Segunda serie de Seminarios Virtuales sobre Materiales Avanzados (SEVIMAT). Tema; Laboratorios Compartidos. Coordinador; Patricia Santiago Jacinto Jacinto. Colaborador; Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Formato; video/flv. |
| URI: | https://hdl.handle.net/11305/206 |
| Appears in Collections: | Eventos de la Comunidad de Laboratorios Compartidos en 2012 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2012_04_26.wmv.mp4 | Video de la actividad | 108,77 MB | mp4 | View/Open |
| 2012_04_26.flv | 245,34 MB | Flv | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.