Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/2136Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Patjane, Anuar | - |
| dc.contributor.author | Parrodi, Ana | - |
| dc.contributor.author | Gil, Joshua | - |
| dc.coverage.spatial | Internacional | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2021-03-16T23:31:11Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-16T23:31:11Z | - |
| dc.date.issued | 2020-10-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/2136 | - |
| dc.description | Sin Agenda | es_MX |
| dc.description.abstract | El poder de la imagen en las ciencias, humanidades y tecnologías | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Ciclo de Tele-Encuentros Interactivos ASECIC / BICC 2020-21 | es_MX |
| dc.relation.ispartofseries | 201022-Teleencuentros | es_MX |
| dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
| dc.title | Quinta sesión del 2° Ciclo de Tele-Encuentros Interactivos ASECIC / BICC-2021 5. "Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Puebla | CONCyTEP" | es_MX |
| dc.type | Audio | es_MX |
| dc.type | Video | es_MX |
| dc.activity | Conferencia | es_MX |
| dc.contributor.coordinator | Ojeda Castañeda, Gerardo | - |
| dc.institution.author | CONCYTEP | es_MX |
| dc.institution.author | Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
| dc.institution.coordinator | ASECIC | es_MX |
| dc.institution.moderator | CONCYTEP | es_MX |
| dc.presentation.title | El poder de la imagen en las ciencias, humanidades y tecnologías | es_MX |
| dc.subject.cudi | Arte, Ciencia y Cultura | es_MX |
| dc.subject.cudi | Ciencias de la Tierra | es_MX |
| dc.subject.cudi | Estudios Socioambientales | es_MX |
| dc.subject.cudi | Grids | es_MX |
| dc.subject.keyword | Divulgación Científica | es_MX |
| dc.subject.keyword | Divulgación Tecnológica | es_MX |
| dc.subject.keyword | Comunicación Social | es_MX |
| dc.subject.keyword | Comunicación de la Ciencia | es_MX |
| dc.backup | C:\CUDI\videos\2020\Nube\videos\Tele-encuentros_\Teleencuentros ASECIC 2020 | es_MX |
| dc.backup | https://drive.google.com/drive/folders/1T1u-c_W1OWOB0m70O9a3KQYgJSFKu8z7 | es_MX |
| dc.contributor.moderator | Lechuga, Azucena | - |
| Appears in Collections: | Ciclo de Tele-Encuentros Interactivos ASECIC / BICC 2020-2021 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 201020-Teleencuentros ASECIC-El poder de la imagen 5. Consejo de Ciencia y Tecnología de Puebla _ CONCyTEP.mp4 | Video de la actividad | 580,76 MB | mp4 | View/Open |
| 201020-Teleencuentros ASECIC-El poder de la imagen 5. Consejo de Ciencia y Tecnología de Puebla _ CONCyTEP.mp3 | Audio de las conferencias | 78,25 MB | mp3 | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License