Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/2335
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Hernández, José Clemente | |
dc.coverage.spatial | México | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T01:07:24Z | |
dc.date.available | 2022-08-09T01:07:24Z | |
dc.date.issued | 2022-08-03 | |
dc.identifier.other | https://cudi.edu.mx/eventos/neuroevolucion-una-alternativa-para-simplificar-los-modelos-asociados-al-aprendizaje | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/2335 | |
dc.description | 04:50 - 04:55 | Conexiones y coordinación de los expositores. 04:55 - 05:00 | Ingreso de los invitados a la sala virtual. 05:00 - 05:10 | Bienvenida, moderación y presentación del evento.- Dr. Guillermo de Jesús Hoyos Rivera(UV). 05:10 - 05:50 | Conferencia Neuroevolución: una alternativa para simplificar los modelos asociados al Aprendizaje Profundo. José Clemente Hernández Hernández (UV). 05:50 - 06:00 | Sesión de preguntas y respuestas. | en_US |
dc.description.abstract | Las redes neuronales artificiales día con día incrementan el número de tareas y problemas que pueden resolver. Sin embargo, también su tamaño, tanto como el poder de cómputo necesario, incrementa, lo cual podría tener consecuencias a futuro en el clima de nuestro planeta. Actualmente, existen muchas técnicas de Inteligencia Artificial que son usadas para buscar las mejores arquitecturas de redes neuronales. Dichas técnicas son las que se incluyen dentro del Cómputo Evolutivo. Aunque mejorar no significa necesariamente reducir el tamaño de las arquitecturas, en varios experimentos los algoritmos evolutivos tienden a reducir el número de parámetros de las redes. Esto último tiende a generar mejores resultados y minimiza el tiempo de cómputo empleado para su entrenamiento. Esta plática se centra en una breve revisión de las técnicas relacionadas con la Neuroevolución, que es básicamente el proceso de búsqueda realizado mediante algoritmos evolutivos para generar automáticamente arquitecturas de redes neuronales artificiales. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | en_US |
dc.relation.ispartof | Días Virtuales/Supercómputo/2022 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | http://repositorio.cudi.edu.mx/handle/11305/77 | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | en_US |
dc.title | Neuroevolución: una alternativa para simplificar los modelos asociados al Aprendizaje Profundo | en_US |
dc.type | Audio | en_US |
dc.type | Foto | en_US |
dc.type | Póster | en_US |
dc.type | Presentación | en_US |
dc.type | Video | en_US |
dc.activity | Día virtual | en_US |
dc.attendee | Sánchez Chable, Erika | |
dc.attendee | Manzanera Silva, Norma Aída | |
dc.attendee | Alonso, Carme | |
dc.attendee | Aguilar Flores, Cyntia Alejandra | |
dc.attendee | Lavariega Jarquín, Juan Carlos | |
dc.attendee | Casasus, Carlos | |
dc.attendee | Medina Nieto, María Auxilio | |
dc.attendee | Dominguez, Julio | |
dc.attendee | Valencia, Aída | |
dc.attendee | Tecuapetla Moyotl, Adriana | |
dc.contributor.coordinator | Cristóbal Salas, Alfredo | |
dc.institution.author | UV | en_US |
dc.institution.coordinator | UV | en_US |
dc.institution.moderator | UV | en_US |
dc.presentation.title | Neuroevolución: una alternativa para simplificar los modelos asociados al Aprendizaje Profundo | en_US |
dc.subject.cudi | Grids | en_US |
dc.subject.keyword | Supercómputo | en_US |
dc.subject.keyword | Neuroevolución | en_US |
dc.subject.keyword | Modelos | en_US |
dc.subject.keyword | Aprendizaje | en_US |
dc.subject.keyword | Profundo | en_US |
dc.subject.keyword | Inteligencia | en_US |
dc.subject.keyword | Aplicada | en_US |
dc.backup | videos/2022/220803_Conferencia_Neuroevolución/220803-HPC-Neuroevolucion | en_US |
dc.backup | https://drive.google.com/drive/folders/1ekNxQ4SA6Bbn479fkQFM3sGPW1otNKzX?usp=sharing | en_US |
dc.contributor.moderator | Hoyos Rivera, Guillermo de Jesús | |
Appears in Collections: | Días virtuales de la Comunidad de Grids-Supercómputo 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
220803-HPC-Neuroevolucion.mp4.crdownload | Video de la Actividad | 406,99 MB | image/png | View/Open |
220803-HPC-Neuroevolucion.mp3 | Audio de la Actividad | 91,75 MB | mp3 | View/Open |
220803-Jose_Clemente_Hernandez.png | Foto de la Actividad | 218,66 kB | image/png | ![]() View/Open |
220803-Guillermo_de_Jesus_Hoyos_Rivera.png | Foto de la Actividad | 223,67 kB | image/png | ![]() View/Open |
220803-Carlos_Casasus.png | Foto de la Actividad | 198,44 kB | image/png | ![]() View/Open |
220803_Neuroevolucion_Poster.png | Poster de la Actividad | 1,45 MB | image/png | ![]() View/Open |
8d8a130c-f055-49a2-a547-4e17676d811e_1.pdf | Presentación de la Actividad | 2,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License