Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/2464| Title: | Monitoreo Básico de Recursos de Red 2/2 |
| Authors: | Ramirez Angon, Jorge Aranda, Fernando Aranda, Fernando |
| Issue Date: | 30-May-2023 |
| Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet |
| Series/Report no.: | http://repositorio.cudi.edu.mx/handle/11305/512 |
| Abstract: | El proposito del taller es desarrollar los conocimientos necesarios para implementar un sistema básico que le permita tener un mapa de los dispositivos conectados a su red y estar al tanto de su disponibilidad y uso. |
| Description: | Sin agenda |
| URI: | https://hdl.handle.net/11305/2464 |
| Appears in Collections: | Talleres de Seguridad en el 2023 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 230529-3a_jornada_ciberseg-monitoreo_basico_de_recursos_de_red_1.mp4 | Video de la actividad | 372,05 MB | mp4 | View/Open |
| 230529-3a_jornada_ciberseg-monitoreo_basico_de_recursos_de_red_1.mp3 | Audio de la actividad | 94,67 MB | mp3 | View/Open |
| 230529-3a_jornada_ciberseg-monitoreo_basico_de_recursos_de_red_2.mp4 | Video de la actividad 2 | 308,06 MB | mp4 | View/Open |
| 230529-3a_jornada_ciberseg-monitoreo_basico_de_recursos_de_red_2.mp3 | Audio de la actividad 2 | 81,72 MB | mp3 | View/Open |
| 230529_Taller_Monitoreo_básico_de_recursos_de_red_Poster.png | Póster de la actividad | 2,66 MB | image/png | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License