Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/247| Title: | Aplicación de las TIC´s en el monitoreo y supervisión remota de cultivos |
| Authors: | Martínez, Fernando |
| Keywords: | Reunión Semestral Otoño 2012 Aplicaciones UACH |
| Issue Date: | 29-Oct-2012 |
| Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
| Series/Report no.: | Aplicaciones;121029 |
| Abstract: | Por medio de las tecnologías apoyar en la administración y control de recursos naturales utilizados en la agricultura, ganadería, explotación de la tierra, e incluso tareas de seguridad social |
| Description: | Reunión Semestral Otoño 2012. Tema; Aplicaciones; Institución; Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). Coordinador; Fernando Martínez. Formato; video/flv |
| URI: | https://hdl.handle.net/11305/247 |
| Appears in Collections: | Conferencias de Aplicaciones en la Reunión CUDI Otoño 2012 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| aplicaciones_fernando_martinez.mp4 | Video de la actividad | 26,48 MB | mp4 | View/Open |
| aplicaciones_fernando_martinez.flv | 47,76 MB | Flv | View/Open | |
| Presentacion_c_tierra_fernando_martinez.pdf | Presentación de la conferencia "La aplicación de las TIC's en el monitoreo y supervisión remota de cultivos" del Dr. Fernando Martínez | 1,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Dr._Fernando_Martinez_Reyes_(UACH).png | Fotos de los conferencistas | 11,22 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.