Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/2665
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramírez, Jorge | - |
dc.coverage.spatial | México | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T21:56:46Z | - |
dc.date.available | 2025-04-29T21:56:46Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-24 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/2665 | - |
dc.description | Lunes Hora 28 de marzo de 2025 10:00 - 19:00 Inauguración de la 7ª Jornada de Ciberseguridad y Taller de Monitoreo Básico de Recursos de Red Jorge Ramírez Angón NOC CUDI Martes Hora 25 de marzo de 2025 09:00 - 10:00 Sesión Plenaria Ciberataques, Vulnerabilidades y cómo puede ayudarte la Gestión de Parches Jorge Ojeda, Leonardo Rodríguez Faronics 10:00 -12:00 Casos de ciberataques tipo Ransomware en la región y medidas preventivas 12:00 - 14:00 Hiperautomatización como Elemento Clave para SecOps 15:00 - 17:00 Investigación OSINT de Incidentes y Amenazas Miércoles Hora 26 de marzo de 2025 09:00 - 10:00 Sesión Plenaria: Securing The Hyper-Connected World Vladimir Larrañaga Valdez 10:00 - 16:00 Adquisición de Evidencia Digital y Análisis de Archivos. Marco Antonio Aguilar Aguilar Indigitoz Jueves Hora 27 de marzo de 2025 10:00 - 14:00 Técnicas y Herramientas para la Recuperación Post-Incidente. 15:00 - 18:00 Madurez en los CSIRTs: Aplicando SIM3 en la Gestión de Incidentes TRUXGO Viernes Hora 28 de marzo de 2025 10:00 - 14:00 Gestión Técnica de Vulnerabilidades con Herramientas Open-Source 15:00 - 16:00 Detección y Automatización de Filtraciones en Foros Clandestinos. Oscar Encarnación Liz | en_US |
dc.description.abstract | La red es un elemento importante de la infraestructura de TI y conocer su naturaleza nos permite administrar sus recursos de mejor manera, estimar su crecimiento en tamaño y capacidad, detectar comportamientos extraños, aislar puntos de falla, generar procesos de resolución de incidentes y mejorar la experiencia de nuestros usuarios entre muchos otros aspectos. Todo esto se logra llevando a cabo el monitoreo de nuestra red. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | en_US |
dc.relation.ispartof | Días virtuales/Seguridad/Sexta jornada de ciberseguridad | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | en_US |
dc.title | Inauguración de la 7ª Jornada de Ciberseguridad y Taller de Monitoreo Básico de Recursos de Red | en_US |
dc.type | Audio | en_US |
dc.type | Video | en_US |
dc.activity | Conferencia | en_US |
dc.attendee | Romero, Eduardo | - |
dc.attendee | Ortíz, Edgar | - |
dc.attendee | Aranda, Fernando | - |
dc.attendee | Torres, Moisés | - |
dc.attendee | Gómez, Roberto | - |
dc.attendee | Martínez, Liset | - |
dc.attendee | Cantú, Mariel | - |
dc.attendee | Díaz, Arturo | - |
dc.attendee | Luna, Aldo | - |
dc.attendee | Ortega, Juan | - |
dc.attendee | Navarro, Arón | - |
dc.attendee | Ortíz, Jesús | - |
dc.attendee | Vizcarra, Gilberto | - |
dc.attendee | Ayala, Omar | - |
dc.attendee | Castro, Juan | - |
dc.attendee | Ibarra, Héctor | - |
dc.attendee | Ramírez, Adrián | - |
dc.attendee | Moreno, Francisco | - |
dc.attendee | Kuang, Alonzo | - |
dc.attendee | Pérez, Wilberth | - |
dc.attendee | Flores, Sergio | - |
dc.attendee | Cruz, Joaquín | - |
dc.attendee | Orozco, Alondra | - |
dc.attendee | Bazán, Jesús | - |
dc.attendee | Acosta, José | - |
dc.attendee | Contreras, Genaro | - |
dc.attendee | Macías, Luz | - |
dc.attendee | García, Lorenzo | - |
dc.attendee | Quintana, Jesús | - |
dc.attendee | Flores, Tlakelel | - |
dc.attendee | Borgo, Homero | - |
dc.attendee | Moran, Francisco | - |
dc.attendee | Contraras, Miguel | - |
dc.attendee | Hernández, Juan | - |
dc.attendee | Hernández, Magin | - |
dc.attendee | Madero, Imelda | - |
dc.attendee | Ortíz, Jesús | - |
dc.attendee | García, Lorenzo | - |
dc.attendee | Rico, Jaime | - |
dc.attendee | Rangel, Omar | - |
dc.attendee | Ramírez, Jorge | - |
dc.attendee | Mariel, Guillermo | - |
dc.institution.author | NOC-CUDI | en_US |
dc.subject.cudi | Seguridad | en_US |
dc.subject.keyword | Red; Optimización de recursos; Detección de amenazas | en_US |
dc.backup | 250324_Taller de Monitoreo Básico de Recursos de Redhttps://drive.google.com/drive/folders/1wpfLY15hPr--Ntrm-4GfBlfHMyUvSyuT | en_US |
Appears in Collections: | Talleres de Seguridad en el 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
250324_Taller_de_Monitoreo_Básico_de_Recursos_de_Red_Video_Editado_optimizado.mp4 | Video del Taller de Monitoreo Básico | 1,09 GB | Flv | View/Open |
250324_Taller_de_Monitoreo_Básico_de_Recursos_de_Red_audio.mp3 | Adio del video del Taller de Monitoreo Básico | 590,34 MB | mp3 | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License