Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/2712Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Farfán Gutiérrez, Michelle | - |
| dc.contributor.author | Ayala Carillo, Mariana | - |
| dc.coverage.spatial | México | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T23:11:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T23:11:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-06 | - |
| dc.identifier.other | https://cudi.edu.mx/eventos/patrones-espaciotemporales-incendios-vegetacion-en-la-interfaz-urbano-forestal-aplicacion | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/2712 | - |
| dc.description | 10:00 hrs. Bienvenida y presentación del evento.- Dr. Moisés Torres, Director General de CUDI. 10:05 hrs. Presentación de las ponentes.- Dr. Oscar Cárdenas (UDG). 10:10 hrs. Introducción a los productos Sentinel 2 para el monitoreo de incendios y áreas quemadas.- Dra. Michelle Farfán Gutiérrez, Universidad de Guanajuato. 10:30 hrs. Evaluación del impacto térmico de incendios forestales y quemas agrícolas en la interfaz urbano-forestal, utilizando datos satelitales y técnicas de percepción remota.- Mariana Ayala Carrillo, estudiante de la Maestría en Geografía de la UNAM. 10:50 hrs. Sesión de preguntas y respuestas.- Dr. Oscar Cárdenas (UDG). 11:00 hrs. Conclusiones y cierre.- Dr. Oscar Cárdenas (UDG). | en_US |
| dc.description.abstract | Este evento, organizado en el marco de la Academia Copernicus-México y la Comunidad de Estudios Socioambientales-CUDI, tiene como propósito fortalecer el uso de herramientas de teledetección y análisis geoespacial en la gestión del riesgo de incendios, promoviendo la formación de capacidades técnicas, la generación de conocimiento aplicado y el intercambio de experiencias entre investigadores, estudiantes y tomadores de decisiones. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo del Internet | en_US |
| dc.relation.ispartof | Días Virtuales/Estudios Socioambientales/Patrones espaciotemporales de incendios de vegetación en la Interfaz Urbano-Forestal: una aplicación de Sentinel 2 | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Días Virtuales/Estudios Socioambientales/Estudios Socioambientales del 2025 | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | en_US |
| dc.title | Patrones Espaciotemporales de Incendios de Vegetación en la Interfaz Urbano-Forestal: una Aplicación de Sentinel 2 | en_US |
| dc.type | Audio | en_US |
| dc.type | Foto | en_US |
| dc.type | Póster | en_US |
| dc.type | Video | en_US |
| dc.activity | Día virtual | en_US |
| dc.attendee | Acosta Rodríguez, Jose Luis | - |
| dc.attendee | Quintanilla, Aldo | - |
| dc.attendee | Gilio, Anai | - |
| dc.attendee | Ortiz Trejo, Ángel Alejandro | - |
| dc.attendee | Quintero, Antusa | - |
| dc.attendee | Cervantes, Arturo | - |
| dc.attendee | Castillo Torres, Carlos Gerardo | - |
| dc.attendee | Maytín, Carlos | - |
| dc.attendee | Tripp Barba, Carolina | - |
| dc.attendee | Rinaconda Carbajal, Cipriano | - |
| dc.attendee | Hernández Rubio, Daniel | - |
| dc.attendee | Contreras, Diana | - |
| dc.attendee | Palma, Dora Beatriz | - |
| dc.attendee | Rios, Eduardo | - |
| dc.attendee | Rodriguez Ruelas, Francisco Hazel | - |
| dc.attendee | Velica Zuñiga, Gerardo | - |
| dc.attendee | Quijano, German | - |
| dc.attendee | Rojas Sánchez, Gloria | - |
| dc.attendee | Martínez, Guillermo | - |
| dc.attendee | Rodríguez Muñoz, Héctor | - |
| dc.attendee | Gutierrez, Heriberto | - |
| dc.attendee | Chavira Reyes, Horacio Francisco | - |
| dc.attendee | de Alba, Hugo | - |
| dc.attendee | Gónzalez Gutierrez, Ignacio | - |
| dc.attendee | Peña Garcia, Ivan | - |
| dc.attendee | Gallego Corea, Jose Luis | - |
| dc.attendee | Jiménez Márquez, Juan Carlos | - |
| dc.attendee | Lazaro Morales, Juan Gabriel | - |
| dc.attendee | Batarse, Karen | - |
| dc.attendee | Molina Gónzalez, Luis Alberto | - |
| dc.attendee | Martínez Rivera, Luis Manuel | - |
| dc.attendee | Mota Vazquez, Maria del Rocio Sara | - |
| dc.attendee | Ayala, Mariana | - |
| dc.attendee | Avila, Martha | - |
| dc.attendee | Juarez Sanchez, Martín | - |
| dc.attendee | Farfan, Michelle | - |
| dc.attendee | Medina Enríquez, Miguel Angel | - |
| dc.attendee | Juarez, Miguel | - |
| dc.attendee | Martinez, Mireya | - |
| dc.attendee | Torres, Moises | - |
| dc.attendee | Reyes Gonzalez, Nancy Azuzena | - |
| dc.attendee | García, Natalia | - |
| dc.attendee | Cárdenas, Oscar | - |
| dc.attendee | Elizabeth Hernández, Paola | - |
| dc.attendee | Ortega, Rodolfo | - |
| dc.attendee | Castro Castañeda, Saul | - |
| dc.attendee | Flores, Teófilo | - |
| dc.attendee | Hernandez Nieto, Uziel Hozar | - |
| dc.attendee | Ávila Akerberg, Victor | - |
| dc.attendee | Salmeron Gallardo, Yuridia Azucena | - |
| dc.contributor.coordinator | Torres, Móises | - |
| dc.institution.author | Universidad de Guanajuato | en_US |
| dc.institution.author | UNAM | en_US |
| dc.institution.coordinator | CUDI | en_US |
| dc.institution.moderator | UDG | en_US |
| dc.subject.cudi | Estudios Socioambientales | en_US |
| dc.subject.keyword | Copernicus | en_US |
| dc.subject.keyword | Estudios Socioambientales | en_US |
| dc.subject.keyword | Patrones Espaciotemporales | en_US |
| dc.backup | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1oGvFx7sxVxE61f2zyZfXz_lbRJ4Xexu4 | en_US |
| dc.contributor.moderator | Cárdenas, Oscar | - |
| Appears in Collections: | Días Virtuales de la Comunidad de Estudios Socioambientales del 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Patrones Espaciotemporales de Incendios de Vegetación._Optimizado.mp4 | Video de la actividad | 262,08 MB | Flv | View/Open |
| Patrones Espaciotemporales de Incendios de Vegetación_Audio.mp3 | Audio de la actividad | 80,32 MB | mp3 | View/Open |
| Evento_Incendios_Forestales_Poster.png | Poster de la actividad | 626,6 kB | image/png | View/Open |
| Mariana_Ayala_Carrillo.png | Foto de Mariana Ayala | 223,38 kB | image/png | View/Open |
| Michelle_Farfan.png | Foto de Michelle Farfán | 181,12 kB | image/png | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License