Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/2739| Title: | Panel "Los sesgos de la IA que propician desigualdades sociales" |
| Authors: | Rodriguez Gonzalez, Dafne Ayala Ramírez, Suhey Santiago Ruiz, Eduardo Vicario Solórzano, Claudia Marina Garduño Teliz, Elvia Mena Farrera, Abraham Pech, Guillermo Pech, Guillermo |
| Issue Date: | 12-Mar-2026 |
| Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet |
| Series/Report no.: | Dias virtuales/Inclusión, diversidad y Género/Inclusión, diversidad y Género del 2026 |
| Abstract: | En el marco del Día Internacional de la Mujer, este panel propone un espacio de reflexión crítica sobre los sesgos en la inteligencia artificial y su papel en la reproducción de desigualdades sociales. Lejos de concebir la IA como una tecnología neutral, diversas investigaciones han evidenciado que los sistemas algorítmicos pueden amplificar brechas de género, exclusiones históricas y asimetrías de poder presentes en los datos, los equipos de desarrollo y los contextos de uso. Este diálogo reúne voces académicas y profesionales que, desde distintas perspectivas, analizarán los desafíos éticos, sociales y educativos que plantea la IA en la actualidad, así como las posibilidades de construir tecnologías más justas, inclusivas y responsables. Organizado por la comunidad de Inclusión, Diversidad y Género de CUDI en colaboración con la comunidad de IAEdu el panel busca no solo visibilizar problemáticas, sino también abrir preguntas y rutas de acción para que la innovación tecnológica contribuya a la equidad y al bienestar social. |
| Description: | 09:45 | Pruebas de conexión. 10:00 | Bienvenida y presentación de los panelistas.-Guillermo Pech, Moderado de la sesión. Dra. Dafne Rodríguez González, Universidad de Guadalajara Dra. Suhey Ayala Ramírez , Universidad de Guadalajara Dr. Eduardo Santiago Ruiz, Universidad Pedagógica Nacional Dra. Claudia Marina Vicario Solórzano, Instituto Politécnico Nacional Dra. Elvia Garduño Teliz, Universidad Autónoma de Guerrero Dr. Abraham Mena Farrera, Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). 10:05 | Primea ronda - Posturas iniciales. 10:25 | Segunda ronda - Evidencias y experiencias. 10:45 | Tercera ronda — IA, género y poder. 11:05 | Cuarta ronda — Caminos para la acción. 11:25 | Preguntas del público. 12:30 | Cierre del panel y fotografía colectiva |
| URI: | https://hdl.handle.net/11305/2739 |
| Appears in Collections: | Días Virtuales de la Comunidad Inclusión, Diversidad y Género 2026 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sesgos de la IA que propician desigualdades sociales #Panel _ Inclusión, Diversidad y Género CUDI.mp4 | Video de la actividad | 799,79 MB | Flv | View/Open |
| 2026_panelIA.m4a | Audio de la actividad | 73,04 MB | Unknown | View/Open |
| Los_sesgos_de_la_IA_que_propician_desigualdades_sociales_Poster.png | Poster de la actividad | 2,37 MB | image/png | View/Open |
| Suhey_ayala.png | Foto de Suhey Ayala | 156,11 kB | image/png | View/Open |
| Marina_vicario.png | Marina Vicario | 186,77 kB | image/png | View/Open |
| Elvia_garduno.png | Foto de Elvia Garduño | 155,75 kB | image/png | View/Open |
| Eduardo_santiago.png | Foto de Eduardo Santiago | 164,04 kB | image/png | View/Open |
| Dafne_rodriguez.png | Foto de Dafne Rodriguez | 184,15 kB | image/png | View/Open |
| Abraham_mena.png | Foto de Abraham Mena | 180,14 kB | image/png | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License