Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/358| Title: | Día Virtual Tercera Videoconferencia de Matemática Educativa en las Instituciones de Educación Media Superior y Superior: Tecnología y Desarrollo del Conocimiento. |
| Authors: | Velázquez Herrera, Elizabeth Luna García, René Rondero Guerrero, Carlos Acosta Hernández, Alberto |
| Keywords: | Día Virtual IPN Educación Matemáticas Tecnologías de la Información |
| Issue Date: | 11-Sep-2013 |
| Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
| Series/Report no.: | Matemáticas;130911 |
| Abstract: | El objetivo de las presentaciones es promover las investigaciones y aplicaciones actuales desarrolladas por instituciones de educación Media Superior y Superior en el área de la Matemática Educativa. |
| Description: | Bienvenida a cargo de Elizabeth Velázquez Presidente del Comité de Aplicaciones (CUDI, UANL), Presentación y Continuidad por el Dr. René Luna García Coordinador Comunidad de Matemáticas (CUDI, CIC IPN), la articulación de saberes matemáticos: el caso de la promediación por el Dr. Carlos Rondero Guerrero (UAEH) y la Vigilancia epistemológica de un curso de pre-cálculo, expuesto por el Dr. Juan Alberto Acosta Hernández (UAEH). |
| URI: | https://hdl.handle.net/11305/358 |
| Appears in Collections: | Días virtuales de la Comunidad de Matemáticas 2013 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 13_09_11_tercera_vc.wmv.mp4 | Video de la actividad | 177,55 MB | mp4 | View/Open |
| 13_09_11_tercera_vc.flv | 417,94 MB | Flv | View/Open | |
| Dr-Rondero-Guerrero.png | Fotos de los conferencistas | 13,2 kB | image/png | View/Open |
| Dr-Acosta-Hernandez.png | Fotos de los conferencistas | 18,62 kB | image/png | View/Open |
| Elizabeth_Velazquez.png | Fotos de los conferencistas | 31,39 kB | image/png | View/Open |
| Dr._Rene_Luna_Garcia.png | Fotos de los conferencistas | 6,53 kB | image/png | View/Open |
| Presentacion_Carlos_Rondero_Guerrero.pdf | Presentación de la conferencia "La articulación de saberes matemáticos: el caso de la promediación" de Dr. Carlos Rondero Guerrero (UAEH) | 1,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Presentacion_Alberto_Acosta_Hernandez.pdf | Presentación de la conferencia "Vigilancia epistemológica de un curso de pre-cálculo" del Dr. Juan Alberto Acosta Hernández (UAEH) | 1,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.