Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/359Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Velázquez Herrera, Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Luna García, René | |
| dc.contributor.author | García Rodríguez, Martha L. | |
| dc.contributor.author | Ocampo Botello, Fabiola | |
| dc.contributor.author | López Betancourt, Alicia | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-23T20:13:30Z | |
| dc.date.available | 2014-01-23T20:13:30Z | |
| dc.date.issued | 2013-08-14 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/359 | |
| dc.description | Bienvenida a cargo de Elizabeth Velázquez Presidente del Comité de Aplicaciones (CUDI, UANL), presentación y continuidad por el Dr. René Luna García Coordinador de la Comunidad de Matemáticas (CUDI, CIC IPN), el uso del E-Learning y material interactivo como apoyo para el aprendizaje de funciones vectoriales con la Dra. Martha García (ESIME-IPN), caracterización de los estilos y enfoques del aprendizaje de los estudiantes de ingeniería en IPN por la Dra. Fabiola Ocampo Botello (IPN) y recursos digitales didácticos en ActionScript 3.0 expuesto por la Dra. Alicia López Betancourt. | es |
| dc.description.abstract | El objetivo de las presentaciones es promover las investigaciones y aplicaciones actuales desarrolladas por instituciones de educación Media Superior y Superior en el área de la Matemática Educativa. | es |
| dc.description.sponsorship | 13_08_14_matematicas_educativas.flv | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) | es |
| dc.relation.ispartofseries | Matemáticas;130814 | |
| dc.subject | Día Virtual | es |
| dc.subject | IPN | es |
| dc.subject | CUDI | es |
| dc.subject | Matemáticas | es |
| dc.subject | Tecnologías de la Información | es |
| dc.subject | Educación | es |
| dc.subject | UJED | es |
| dc.title | Día Virtual Segunda Videoconferencia de Matemática Educativa en las Instituciones de Educación Media Superior y Superior: Tecnología y Desarrollo del Conocimiento. | es |
| dc.type | Video | es |
| Appears in Collections: | Días virtuales de la Comunidad de Matemáticas 2013 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 13_08_14_matematicas_educativas.wmv.mp4 | Video de la actividad | 298,63 MB | mp4 | View/Open |
| 13_08_14_matematicas_educativas.flv | 31,44 MB | Flv | View/Open | |
| martha_garcia.png | Fotos de los conferencistas | 19,77 kB | image/png | View/Open |
| Fabiola_Ocampo.png | Fotos de los conferencistas | 9,88 kB | image/png | View/Open |
| Alicia_Lopez.png | Fotos de los conferencistas | 20,56 kB | image/png | View/Open |
| Fermin_Villalpando.png | Fotos de los conferencistas | 17,21 kB | image/png | View/Open |
| Dr._Rene_Luna_Garcia.png | Fotos de los conferencistas | 6,53 kB | image/png | View/Open |
| Elizabeth_Velazquez.png | Fotos de los conferencistas | 31,39 kB | image/png | View/Open |
| presentacion_martha_garcia.pdf | Presentación de la conferencia "El uso del E-Learning y material interactivo como apoyo para el aprendizaje de Funciones Vectoriales" de la Dra. Martha García | 730,45 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Presentacion_EXPOMAT.rar | Presentación de la conferencia "Recursos digitales didácticos en ActionScript 3.0" de la Dra. Alicia López Betancourt y Fermín Villalpando (UJED) | 1,07 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.