Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/388| Title: | Multicast |
| Authors: | de Dios Tovar, Harold de Dios |
| Keywords: | Conferencia Redes Reunión Primavera 2013 Multicast |
| Issue Date: | 15-Apr-2013 |
| Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
| Series/Report no.: | Multicast;130415 |
| Abstract: | Multicast es un mecanismo eficiente para transmitir datos a múltiples receptores de un mismo grupo. – Dato = Archivo, stream de audio, y lo que es mejor VIDEO! – Distribución eficiente y robusta. – Relación costo-beneficio: aprovechamiento de ancho de banda. |
| Description: | Harold de Dios Tovar expone durante la Reunión CUDI, Primavera 2013 en la conferencia de redes, qué es Multicast, las, sus aplicaciones sobre la Red CUDI y herramientas de monitoreo. |
| URI: | https://hdl.handle.net/11305/388 |
| Appears in Collections: | Conferencias de Redes en la Reunión CUDI de Primavera 2013 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Multicast.wmv.mp4 | Video de la actividad | 71,89 MB | mp4 | View/Open |
| Multicast.flv | 4,82 MB | Flv | View/Open | |
| Presentacion_Multicast_HAROLD_UdeG.pdf | Presentación de la conferencia "Multicast" de Harold de Dios (UDG) | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.