Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/539| Title: | Mesas de Trabajo de Aplicaciones: Ecología y Ciencias de la Tierra |
| Authors: | Sánchez Santillán, Norma Reyes Dávila, Gabriel Ángel Domínguez Reyes, Gabriel Tonatiuh Estañol Fuentes, Izcóatl Armando Barajas Gallaga, Sandokan Cardenas Hernandez, Oscar Gilberto Márquez Azúa, Bertha |
| Keywords: | UDG UCOL UAM ULSA CIECO-UNAM CUDI Reunión CUDI Primavera 2011 Aplicaciones Ecología Socioambientales Ciencias de la Tierra |
| Issue Date: | 27-May-2011 |
| Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
| Series/Report no.: | Socioambientales;110527 |
| Abstract: | Mesas de Trabajo de Aplicaciones: Ecología y Ciencias de la Tierra en la Reunión Primavera 2011. |
| Description: | Mesa de conferencias de aplicaciones donde se expusieron los temas: Impacto del Cambio Climático en la Variabilidad Termo-Pluviométrica Mundial Durante los Eventos El Niño por Norma Sánchez (UAM), Actividad y Vigilancia del Volcán de Colima por Gabriel Ángel Reyes Dávila (UCOL), Sismicidad en la Región Centro-Occidente de México por Gabriel Tonatiuh Domínguez Reyes (UCOL), y Video-Difusión Científica. Diseño y Operación de un Canal de Videos Ecológicos por Armando Estañol (ULSA) y Sandokan Barajas Gallaga (CIECO-UNAM). |
| URI: | https://hdl.handle.net/11305/539 |
| Appears in Collections: | Conferencias de Aplicaciones en la Reunión CUDI Primavera 2011 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.