Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/792| Title: | Modelo para evaluar el cambio climático en los ecosistemas mexicanos. |
| Authors: | Sánchez, Norma |
| Keywords: | Reunión Semestral Primavera 2010 Aplicaciones Mesas de Trabajo Ecología CUDI UMSNH Cambio Climático Variabilidad Climática UAM-X Procesos Endógenos y Exógenos |
| Issue Date: | 23-Apr-2010 |
| Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
| Series/Report no.: | ReuniónPrimavera2010;100423 |
| Abstract: | Establecer si hay o no un cambio climático - Evaluar la intensidad de la variabilidad climática - Determinar los patrones climáticos de gran escala que inciden en la variabilidad climática. |
| Description: | Generar avances en la comprensión de los procesos endógenos vs. exógenos de la evolución sincrónica en un clima cambiante. Modelos auto-regresivos estudios de dinámica poblacional para aplicarse a los análisis de series de tiempo (densidades espectrales, para cuantificar la sincronía del evento). |
| URI: | https://hdl.handle.net/11305/792 |
| Appears in Collections: | Conferencias de Aplicaciones en la Reunión CUDI Primavera 2010 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 59_CMOR10_EcosistemaClimatico_SanchezN_UAM.mp4 | Video de la actividad | 85,51 MB | mp4 | View/Open |
| 59_CMOR10_EcosistemaClimatico_SanchezN_ UAM.flv | 126,2 MB | Flv | View/Open | |
| Presentacion_Ecologia_Norma_Sanchez.pdf | Presentación de la conferencia "Modelo para Evaluar el Cambio Climático en los Ecosistemas Mexicanos" de Norma Sánchez (UAM-Xochimilco) | 1,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.