Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/827Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Patron, Alejandro | - |
| dc.date.accessioned | 2014-11-26T17:21:01Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-26T17:21:01Z | - |
| dc.date.issued | 2008-04-17 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/827 | - |
| dc.description | Exposición que nos muestra las nuevas tendencias y direcciones que tomará la definición de la señal en pantalla. El paso entre los cuadros 4:6 al 16:9 para darnos una mayor fidelidad de imagen. Diferencias entre el HD y Full HD. Cambio de la señal analógica a señal digital. | es |
| dc.description.abstract | Explicación y aclaración sobre mitos y realidades en alta definición | es |
| dc.description.sponsorship | AlejandroPatron.wmv/RS Alejandro Patron.flv | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrolo de Internet (CUDI) | es |
| dc.relation.ispartofseries | ReuniónSemestral;080417 | - |
| dc.subject | Reunión Semestral | es |
| dc.subject | Aplicaciones | es |
| dc.subject | Tendencias Tecnológicas | es |
| dc.subject | IPv6 | es |
| dc.subject | HD | es |
| dc.subject | Alta Definición | es |
| dc.subject | Videoconferencias | es |
| dc.subject | Infraestructura | es |
| dc.subject | Apagón Analógico | es |
| dc.subject | Señal Digital | es |
| dc.subject | CUDI | es |
| dc.subject | VITECH | es |
| dc.title | Mitos y realidades de HD | es |
| dc.type | Video | es |
| Appears in Collections: | Conferencias Aplicaciones en la Reunión CUDI Primavera 2008 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RS_Alejandro_Patron.mp4 | Audio de las conferencias | 55,33 MB | mp4 | View/Open |
| RS Alejandro Patron.flv | 70,58 MB | Flv | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.