Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/828| Title: | Astrofísica y redes de banda ancha |
| Authors: | Santillán, Alfredo J. |
| Keywords: | Reunión Semestral Aplicaciones Astronomía CUDI UNAM Redes de Banda Ancha Astrofísica |
| Issue Date: | 17-Apr-2008 |
| Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrolo de Internet (CUDI) |
| Series/Report no.: | ReuniónSemestral;080417 |
| Abstract: | Presentación de proyectos para el uso de banda ancha en la Astronomía. |
| Description: | Explicación del por qué la astronomía a nivel mundial necesita de redes de banda ancha y presentación de los proyectos actuales vinculados con la comunidad de Astronomía-Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
| URI: | https://hdl.handle.net/11305/828 |
| Appears in Collections: | Conferencias Aplicaciones en la Reunión CUDI Primavera 2008 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RS_Alfredo_J_Santillan.mp4 | Audio de las conferencias | 255,79 MB | mp4 | View/Open |
| RS Alfredo J Santillán-.flv | 346,05 MB | Flv | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.