Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/931Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sánchez, Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2015-02-13T17:43:48Z | - |
| dc.date.available | 2015-02-13T17:43:48Z | - |
| dc.date.issued | 2007-03-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/931 | - |
| dc.description | Descripción de PROSOL así como el menú de proyectos que se ofrecen para cada nivel, incluyendo la posibilidad de realizar trabajo de tesis. | es |
| dc.description.abstract | Coordinador: Alfredo Santillán Mesa de Astronomía Salón Inglés Programa virtual de observación solar (PROSOL).- Antonio Sánchez, (Universidad de Sonora) | es |
| dc.description.sponsorship | DVD11-2.wmv/RS P 2007 PROSOL.flv | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) | es |
| dc.relation.ispartofseries | Reunión Semestral;070322 | - |
| dc.subject | Reunión Semestral | es |
| dc.subject | Aplicaciones | es |
| dc.subject | CUDI | es |
| dc.subject | Astronomía | es |
| dc.subject | UNAM | es |
| dc.subject | Universidad de Sonora | es |
| dc.subject | PROSOL | es |
| dc.subject | Observación Solar | es |
| dc.title | Programa virtual de observación solar (PROSOL) | es |
| dc.type | Video | es |
| Appears in Collections: | Conferencias de aplicaciones en la Reunión CUDI Primavera 2007 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RS_P_2007_PROSOL.mp4 | Audio de las conferencias | 42,71 MB | mp4 | View/Open |
| RS P 2007 PROSOL.flv | 62,32 MB | Flv | View/Open | |
| Presentacion_astronomia_antonio_sanchez.pdf | Presentación de la conferencia "Programa virtual de observación solar (PROSOL)" de Antonio Sánchez, | 2,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.