Mostrar el registro sencillo del ítem
Presentación del estudio: Soluciones de Conectividad Inalámbrica para IES en México.
| dc.contributor.author | Flores Sánchez, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Fernández Alcantara, Azael | |
| dc.contributor.author | Martínez Varela, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Ramírez Angon, Jorge | |
| dc.coverage.spatial | Méxicp | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T03:45:52Z | |
| dc.date.available | 2026-02-10T03:45:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-03 | |
| dc.identifier.other | https://cudi.edu.mx/eventos/presentacion-del-estudio-soluciones-conectividad-inalambrica-para-ies-en-mexico | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/2724 | |
| dc.description | 10:45 - Pruebas de conexión 11:00- Bienvenida Dr. Moisés Torres Martínez (CUDI) 11:05 - Presentación .- Dr. Alfredo Cristobal (UV) 11:15.- Panel "Resultados del Instrumento Soluciones de Conectividad Inalámbrica para Instituciones de Educación Superior (IES) en México". Ing. Alejandro Martinez Varela (UDG) Ing. Azael Fernandez Alcántara (UNAM) Dr. Carlos Flores (UABC) Ing. Jorge Ramírez (CUDI) Mtra. Salma Jalife (CMD) 11:50- Preguntas y respuestas.- Todos 11:55- Conclusiones.- Dr. Alfredo Cristobal (UV) 12:00- Cierre | en_US |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de este estudio fue conocer el estado actual de la infraestructura de red inalámbrica y su comportamiento en contextos reales de operación. Para ello, se analizaron aspectos como la capacidad instalada, la distribución de puntos de acceso, los niveles de velocidad, latencia y disponibilidad, los mecanismos de seguridad, los esquemas de gestión aplicados, los costos operativos y la percepción de los usuarios. El enfoque exploratorio permitió mantener flexibilidad en el análisis, descubrir fenómenos no previstos y generar información útil para la planeación estratégica de la conectividad institucional. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | en_US |
| dc.relation.ispartof | Días virtuales/Topología de la red/Presentación del estudio: Soluciones de Conectividad Inalámbrica para IES en México. | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Días virtuales/Topología de la red/ Días virtuales de topología de la red del 2026 | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | en_US |
| dc.title | Presentación del estudio: Soluciones de Conectividad Inalámbrica para IES en México. | en_US |
| dc.type | Audio | en_US |
| dc.type | Foto | en_US |
| dc.type | Póster | en_US |
| dc.type | Video | en_US |
| dc.activity | Día virtual | en_US |
| dc.attendee | Sanchez, Adriana | |
| dc.attendee | Martínez Varela, Alejandro | |
| dc.attendee | Rentería Espinoza, Alejandro | |
| dc.attendee | Cristobal Salas, Alfredo | |
| dc.attendee | Arguelles, Amadeo | |
| dc.attendee | Cortes, Armando | |
| dc.attendee | Garcia, Armando | |
| dc.attendee | Fernandez, Azael | |
| dc.attendee | López Espinoza, Barbarita Gabriela | |
| dc.attendee | Flores, Carlos | |
| dc.attendee | Martínez, Carlos | |
| dc.attendee | Cornelio González, Deysi | |
| dc.attendee | Romero, Eduardo | |
| dc.attendee | Martínez, Edwin | |
| dc.attendee | Palacios, Enrique | |
| dc.attendee | Herrera, Esteban | |
| dc.attendee | Aranda, Fernando | |
| dc.attendee | Flavio, Herrera | |
| dc.attendee | Turrubiates Torres, Francisco Javier | |
| dc.attendee | Lucas Tecpan, Francisco | |
| dc.attendee | Vega Cano, Gaby Yolanda | |
| dc.attendee | Escorcia, Germán | |
| dc.attendee | Vázquez Hernández, Gloria | |
| dc.attendee | Crsitóbal, Guadalupe | |
| dc.attendee | Roquet, Guillermo | |
| dc.attendee | Melendez Arratia, Heberto | |
| dc.attendee | Bonola Virués, Héctor | |
| dc.attendee | Herrera, Hugo | |
| dc.attendee | Iliana, Flores | |
| dc.attendee | Novelo, Israel | |
| dc.attendee | Martínez, Jorge Arturo | |
| dc.attendee | Meléndez Franco, Jorge G | |
| dc.attendee | Ramirez Angon, Jorge | |
| dc.attendee | Mendoza Rodríguez, José Carlos | |
| dc.attendee | Naranjo, José Luis | |
| dc.attendee | Rodríguez, José Luis | |
| dc.attendee | Partida, Jose | |
| dc.attendee | Castro Ceballos, Juan José | |
| dc.attendee | Granados López, Leonardo Arturo | |
| dc.attendee | Arancibia, Lester | |
| dc.attendee | Garcia Alcatraz, Lizbeth | |
| dc.attendee | Zafra Labrador, Luis Antonio | |
| dc.attendee | Recio, Michelle | |
| dc.attendee | Contreras Flores, Miguel Alejandro | |
| dc.attendee | Walle, Miguel Ángel | |
| dc.attendee | Torres, Moises | |
| dc.attendee | Ramirez, Nail | |
| dc.attendee | Montalvo, Norberto | |
| dc.attendee | Castillo Hernández, Oscar Genaro | |
| dc.attendee | Parra Pacheco, Victor | |
| dc.attendee | Velázquez Corredor, Patricia | |
| dc.attendee | Navarro Camacho, Rene | |
| dc.attendee | Rico, Roberto | |
| dc.attendee | Arteaga, Roman | |
| dc.attendee | Cristóbal, Rosalinda | |
| dc.attendee | Trevilla Godinez, Roxana | |
| dc.attendee | Jalife, Salma | |
| dc.attendee | Rojas Porras, Samuel Alejandro | |
| dc.attendee | Flores Hinojosa, Sergio | |
| dc.attendee | Hernandez Nieto, Uziel Zohar | |
| dc.attendee | Hernández Hernández, Víctor Hugo | |
| dc.contributor.coordinator | Cristobal Salas, Alfredo | |
| dc.institution.author | UABC | en_US |
| dc.institution.author | UNAM | en_US |
| dc.institution.author | UDG | en_US |
| dc.institution.author | CUDI | en_US |
| dc.institution.coordinator | UV | en_US |
| dc.institution.moderator | UV | en_US |
| dc.subject.cudi | Topología de la Red | en_US |
| dc.subject.keyword | Conectividad Inalámbrica | en_US |
| dc.subject.keyword | Educación Superior | en_US |
| dc.subject.keyword | IAEdu | en_US |
| dc.backup | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wUkCKyRu28cCGeuIndjNDiGhhFa4aJkY | en_US |
| dc.contributor.moderator | Cristobal Salas, Alfredo |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Días virtuales del Grupo de Trabajo de Topología de Red 2026
Videos del 2026







