Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/1236Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Torres, Ibrahim | |
| dc.coverage.spatial | México | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2015-12-02T21:21:22Z | |
| dc.date.available | 2015-12-02T21:21:22Z | |
| dc.date.issued | 2015-10-22 | |
| dc.identifier.other | http://www.cudi.edu.mx/otono_2015/programa.php | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/1236 | |
| dc.description | Jueves 22 de octubre 2015 Sesión Plenaria Salón Cantera en el hotel sede 18:30 Hawc.- Ibrahim Torres, Representante del Dr. Carramiñana, Director del INAOE | es_MX |
| dc.description.abstract | El Dr. Ibrahim Torres del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, dictó una conferencia sobre el trabajo realizado en el telescopio HAWC del instituto. | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Sesión Plenaria en la Reunión CUDI Otoño 2015 | es_MX |
| dc.relation.ispartofseries | 151022-Sesión Plenaria Otoño 2015 | es_MX |
| dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
| dc.title | Proyectos Puebla: Hawc | es_MX |
| dc.type | Audio | es_MX |
| dc.type | Foto | es_MX |
| dc.type | Presentación | es_MX |
| dc.type | Video | es_MX |
| dc.activity | Reunión semestral CUDI | es_MX |
| dc.institution.author | INAOE | es_MX |
| dc.presentation.title | Hawc | es_MX |
| dc.subject.cudi | Sesión Plenaria | es_MX |
| dc.subject.keyword | Reunión CUDI Otoño 2015 | es_MX |
| dc.subject.keyword | Sesión Plenaria | es_MX |
| dc.subject.keyword | Proyectos Puebla | es_MX |
| dc.subject.keyword | INAOE | es_MX |
| dc.subject.keyword | Proyectos Puebla: Hawc | es_MX |
| dc.subject.keyword | Hawc | es_MX |
| dc.subject.keyword | Telescopio milimétrico | es_MX |
| dc.subject.keyword | Astrofísica | es_MX |
| dc.subject.keyword | Electrónica | es_MX |
| dc.backup | C:\CUDI\videos\2015\Reunion Otono 2015\15_10_22\Sesion_Plenaria\Proyectos_Puebla | es_MX |
| Appears in Collections: | Sesión Plenaria en la Reunión CUDI Otoño 2015 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 151022_Otono_Hawc_IbrahimTorres.mp4 | Video de la actividad | 1,11 GB | mp4 | ![]() View/Open |
| 151022_Otono_Hawc_IbrahimTorres.mp3 | Audio de las conferencias | 14,92 MB | mp3 | ![]() View/Open |
| HAWC_CUDI_2015_10_22.pdf | Presentaciones de la actividad | 6,87 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| IBRAHIM_TORRES.jpg | Fotos de los conferencistas | 35,65 kB | JPEG | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



