Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/1236| Title: | Proyectos Puebla: Hawc |
| Authors: | Torres, Ibrahim |
| Issue Date: | 22-Oct-2015 |
| Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
| Series/Report no.: | 151022-Sesión Plenaria Otoño 2015 |
| Abstract: | El Dr. Ibrahim Torres del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, dictó una conferencia sobre el trabajo realizado en el telescopio HAWC del instituto. |
| Description: | Jueves 22 de octubre 2015 Sesión Plenaria Salón Cantera en el hotel sede 18:30 Hawc.- Ibrahim Torres, Representante del Dr. Carramiñana, Director del INAOE |
| URI: | https://hdl.handle.net/11305/1236 |
| Appears in Collections: | Sesión Plenaria en la Reunión CUDI Otoño 2015 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 151022_Otono_Hawc_IbrahimTorres.mp4 | Video de la actividad | 1,11 GB | mp4 | ![]() View/Open |
| 151022_Otono_Hawc_IbrahimTorres.mp3 | Audio de las conferencias | 14,92 MB | mp3 | ![]() View/Open |
| HAWC_CUDI_2015_10_22.pdf | Presentaciones de la actividad | 6,87 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| IBRAHIM_TORRES.jpg | Fotos de los conferencistas | 35,65 kB | JPEG | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



