Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/819
Title: | Grids: Workshop EELA |
Authors: | Maréchal, Bernard Barbera, Roberto Trejo, Luis Ángel Menchaca, Rolando Lozano, José Camacho, Sylvia |
Keywords: | Reunión Semestral Aplicaciones Grids EELA CUDI Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente IPN CICESE Educación Superior Redes de Investigación Científica |
Issue Date: | 6-Oct-2008 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrolo de Internet (CUDI) |
Series/Report no.: | ReuniónSemestral;081006 |
Abstract: | Workshop EELA 2; Bienvenida EELA 2; Presentación general de Eela 2; Presentación de la Grid de EELA 2; Presentación de las Aplicaciones en EELA 2; Presentación del Grupo de Trabajo Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) en Grids y Supercómputo; Proyectos sobre Grids en el IPN; Laboratorio Nacional de Grids de Supercómputo para aplicaciones en e-Ciencia; OpTlputer, portal de la Grid y PRAGMA en CICESE |
Description: | El grupo de Grid y Supercómputo tiene como objetivo fomentar la colaboración y el desarrollo de proyectos conjuntos entre las instituciones miembros de CUDI, sustentados en una plataforma nacional basada en tecnología GRID y cómputo de alto desempeño, utilizando a su vez la red Internet 2 para el apoyo del desarrollo de la e-ciencia en México. |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/819 |
Appears in Collections: | Conferencias Aplicaciones CUDI Otoño 2008 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD1.mp4 | Audio de las conferencias | 273,52 MB | mp4 | View/Open |
CD1.flv | 541,19 MB | Flv | View/Open | |
Presentacion_eela_barbera.pdf | Presentación de la conferencia "Presentación de la Grid de EELA-2" de Roberto Barbera, EELA-2 Technical Coordinator | 4,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_eela_hoeger_ramos.pdf | Presentación de la conferencia "EELA-2: Modos de vinculación con el proyecto, oportunidades de participación" de Herbert Hoeger Universidad de Los Andes (Venezuela) Raúl Ramos CETA - CIEMAT (España) | 875,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_luis_trejo.pdf | Presentación de la conferencia "Presentación del Grupo de Trabajo Cudi en Grids y Supercómputo" de Luis Trejo (ITESM) | 557,37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_eela_roberto_menchaca.pdf | Presentación de la conferencia "Proyectos sobre GRIDs en el IPN" de Rolando Menchaca García (CIC-IPN) | 1,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.